
Οι συμμετοχές των Κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη
Οι συμμετοχές των Κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη, δηλαδή στις διοργανώσεις της UEFA, ξεκίνησαν τη σεζόν 1963-1964. Από τότε συνολικά 18 σύλλογοι του νησιού έλαβαν μέρος σε κάποια διοργάνωση, που πέραν των τριών που διεξάγονται πλέον, υπήρχε και το Κύπελλο Κυπελλούχων, αλλά και το Κύπελλο Ιντερτότο.
Τις περισσότερες συμμετοχές έχει η Ομόνοια και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής ο ΑΠΟΕΛ, ενώ την τετράδα κλείνουν Ανόρθωση και Απόλλωνας. ΑΕΚ και ΑΕΛ έχουν επίσης διψήφιο αριθμό συμμετοχών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Αναλυτικά οι συμμετοχές των Κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη:
Ομάδα | Συμμετοχές | Χρονιές |
Ομόνοια Λευκωσίας | 46 | 1965-1966, 1966-1967, 1972-1973, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | 45 | 1963-1964, 1965-1966, 1968-1969, 1969-1970, 1973-1974, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | 28 | 1963-1964, 1964-1965, 1971-1972, 1975-1976, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 |
Απόλλωνας Λεμεσού | 26 | 1966-1967, 1967-1968, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1989-1990, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2001-2002, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 |
ΑΕΚ Λάρνακας | 11 | 1996-1997, 2004-2005, 2011-2012, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 |
ΑΕΛ Λεμεσού | 10 | 1968-1969, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 2002-2003, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 |
Ολυμπιακός Λευκωσίας | 8 | 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1977-1978, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 |
Πεζοπορικός Λάρνακας | 7 | 1970-1971, 1972-1973, 1973-1974, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1988-1989 |
Εθνικός Άχνας | 6 | 1998-1999, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 |
ΕΝΠ Παραλιμνίου | 5 | 1975-1976, 1976-1977, 1981-1982, 1983-1984, 2002-2003 |
Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου | 4 | 1990-1991, 1995-1996, 1997-1998, 2000-2001 |
ΕΠΑ Λάρνακας | 3 | 1970-1971, 1972-1973, 1987-1988 |
Άρης Λεμεσού | 2 | 2022-2023, 2023-2024 |
Πάφος FC | 1 | 2024-2025 |
Ερμής Αραδίππου | 1 | 2014-2015 |
ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας | 1 | 2009-2010 |
Αλκή Λάρνακας | 1 | 1979-1980 |
Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 1 | 1971-1972 |
Για τις Ομόνοια, ΕΝΠ και Πεζοπορικό δεν συμπεριλαμβάνεται η σεζόν 1974-1975, αφού παρότι εξασφάλισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο και συμπεριλήφθηκαν στις κληρώσεις, τελικά αποσύρθηκαν λόγω της εισβολής.
Ακόμη, ο ΑΠΟΕΛ θα είχε μια περισσότερη συμμετοχή εάν δεν του επιβαλλόταν ποινή αποκλεισμού μιας χρονιάς από την UEFA, μένοντας εκτός τη σεζόν 1987-1988 που κανονικά θα αγωνιζόταν αφού είχε τερματίσει στη 2η θέση που οδηγούσε το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ.
Όσον αφορά τις συμμετοχές στο Κύπελλο Ιντερτότο κάποιοι ίσως πουν πως δεν θεωρούνται σημαντικές, αφού μερικές χρονιές οι κυπριακές ομάδες αγωνίζονταν με τη νεανική ομάδα, ενώ το εισιτήριο δεν πήγαινε πάντα στην ομάδα που τερμάτιζε ψηλότερα αφού κάποιες δεν ήθελαν να λάβουν μέρος. Ως σελίδα τις υπολογίζουμε κανονικά και για αυτό βρίσκονται στον πιο πάνω πίνακα. Για την ιστορία όμως θα αναφέρουμε τις χρονιές συμμετοχής στη συγκεκριμένη διοργάνωση για κάθε ομάδα: Εθνικός Άχνας (1998-1999, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 & 2008-2009), Νέα Σαλαμίνα (1995-1996, 1997-1998 & 2000-2001), Ολυμπιακός (2003-2004, 2005-2006), Απόλλωνας (1996-1997), Ανόρθωση (2001-2002), ΕΝΠ (2002-2003).
Σημειώνεται πως από τις έξι συμμετοχές του Εθνικού Άχνας προέκυψε η μια παρουσία στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, παίρνοντας ουσιαστικά προβιβασμό. Αν δεν το είχε πετύχει τότε θα ήταν η μοναδική κυπριακή ομάδα που δεν θα είχε αγωνιστεί σε μια από τις σημαντικές διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αφού όλες οι υπόλοιπες είχαν εξασφαλίσει έστω από μια φορά εισιτήριο μέσω Πρωταθλήματος (κατάκτηση ή θέσης που οδηγούσε Ευρώπη) και Κυπέλλου (κατάκτηση ή φιναλίστ λόγω νταμπλ).