Η χρυσή βίβλος στο Γιουρόπα Λιγκ
Το Γιουρόπα Λιγκ αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 ήταν το 53ο που πραγματοποιήθηκε.
Το τρόπαιο κατέκτησαν 30 σύλλογοι.
Αναλυτικά οι κατακτήσεις των ομάδων στο Γιουρόπα Λιγκ:
Σεβίλλη 7 τρόπαια: 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020, 2022-2023
Γιουβέντους 3 τρόπαια: 1976-1977, 1989-1990, 1992-1993
Ίντερ 3 τρόπαια: 1990-1991, 1993-1994, 1997-1998
Λίβερπουλ 3 τρόπαια: 1972-1973, 1975-1976, 2000-2001
Ατλέτικο 3 τρόπαια: 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018
Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ 2 τρόπαια: 1974-1975, 1978-1979
Τότεναμ 2 τρόπαια: 1971-1972, 1983-1984
Ρεάλ Μαδρίτης 2 τρόπαια: 1984-1985, 1985-1986
Γκέτεμποργκ 2 τρόπαια: 1981-1982, 1986-1987
Πάρμα 2 τρόπαια: 1994-1995, 1998-1999
Φέγενορντ 2 τρόπαια: 1973-1974, 2001-2002
Πόρτο 2 τρόπαια: 2002-2003, 2010-2011
Τσέλσι 2 τρόπαια: 2012-2013, 2018-2019
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 τρόπαια: 1979-1980, 2021-2022
Αϊντχόφεν 1 τρόπαιο: 1977-1978
Ίπσουιτς Τάουν 1 τρόπαιο: 1980-1981
Άντερλεχτ 1 τρόπαιο: 1982-1983
Μπάγερ Λεβερκούζεν 1 τρόπαιο: 1987-1988
Νάπολι 1 τρόπαιο: 1988-1989
Άγιαξ 1 τρόπαιο: 1991-1992
Μπάγερν Μονάχου 1 τρόπαιο: 1995-1996
Σάλκε 1 τρόπαιο: 1996-1997
Γαλατασαράι 1 τρόπαιο: 1999-2000
Βαλένθια 1 τρόπαιο: 2003-2004
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1 τρόπαιο: 2004-2005
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 1 τρόπαιο: 2007-2008
Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 τρόπαιο: 2008-2009
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1 τρόπαιο: 2016-2017
Βιγιαρεάλ 1 τρόπαιο: 2020-2021
Αταλάντα 1 τρόπαιο: 2023-2024
Διαβάστε ακόμη: Η χρυσή βίβλος στο Κόνφερενς Λιγκ